
|
|
||||||||||
| Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. | IČO: 48173002 | Telefon: +420 569430211, GSM: +420 603874672 | ||||||||
| Žižkova 832 | DIČ: CZ48173002 | Mobil: +420 603488992 | ||||||||
| 580 01 Havlíčkův Brod | ID datové schránky: z9egxzy | Číslo účtu: 2700179311/2010 | ||||||||
| E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Web: www.vakhb.cz | |||||||||
| VEDENÍ SPOLEČNOSTI | ||||||||||
| Pracovní místo | Příjmení a jméno | Telefon | Mobil | Popis poskytovaných služeb pro veřejnost | ||||||
| Ředitel | Ing. Kadlec Jan | +420 569430214 | +420 603500067 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Výrobně technický náměstek | Ing. Matějka Vladimír | +420 569430212 | +420 724354411 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Ekonomický náměstek | Ing. Janovský Petr | +420 569430215 | +420 604268143 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| PODPŮRNÝ ŠTÁB | ||||||||||
|
Správa informačních technologií Personalistka |
Vrána Jiří Joklová Alena |
+420 569430239 +420 569430240 |
+420 603232743 +420 723483302 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
||||||
| CENTRÁLNÍ VH DISPEČINK | ||||||||||
| Vedoucí | Pavlas Ondřej | +420 569430218 | +420 602428533 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Dispečeři zásobování pitnou vodou | +420 569430216 | +420 737306632 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | pohotovost 24 hodin, poruchová služba | ||||||
| Dispečeři provoz kanalizace a ČOV | +420 569425112 | +420 732447350 | pohotovost 24 hodin, poruchová služba | |||||||
| EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ | ||||||||||
| Vedoucí | Ing. Pírová Zuzana | +420 569430219 | +420 603755734 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Účetní | Bělohlávková Dana | +420 569430222 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | fakturace vodné, stočné | ||||||
| Účetní | Jůzlová Ludmila | +420 569430225 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | přijaté platby a zálohy vodného a stočného, pohledávky, upomínky | ||||||
| Pokladní | Churáňová Jana | +420 569430221 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | pokladna, pošta | ||||||
| Referent zákaznického střediska | Malinová Lucie | +420 569430227 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | obchodní styk se zákazníky v oblasti vodného a stočného | ||||||
| Referent zákaznického střediska | Pěkná Jaroslava | +420 569430226 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | smlouvy, dodatky, změny, reklamace | ||||||
| ODDĚLENÍ TECHNICKOPROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | ||||||||||
| Vedoucí | Ing. Janáček Michal | +420 569430231 | +420 731060265 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Hlavní inženýr tech. dokumentace | Ing. Straka Vít | +420 569430230 | +420 730551678 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | vyjádření k připojení na vodohospodářskou infrastrukturu VAKu | |||||
| Projektant | Ing. Klement Jan, MBA | +420 569430236 | +420 734786576 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | projekční činnost vodohospodářských staveb | |||||
| Projektant | Ing. Vlček Martin | +420 569430238 | +420 777630881 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | projekční činnost vodohospodářských staveb | |||||
| Stavbyvedoucí | Šindelář Marek | +420 569430232 | +420 732426992 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | zakázková stavební činnost | |||||
| Investiční technik | Jůzl Luboš | +420 569430228 | +420 736532506 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | investiční činnost | |||||
| Investiční technik | Beránek Petr | +420 569430229 | +420 604689150 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | investiční činnost | |||||
| Energetik | Ostatnický Jiří | +420 569430235 | +420 603870095 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | energetik | |||||
| Správce GIS | Vlasáková Andrea | +420 569430233 | +420 739605439 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | vyjádření k existenci vodovodních a kanalizačních sítí | |||||
| Správce GIS | Mgr. Havlová Kateřina | +420 569430224 | +420 734252209 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | správce geografické informační dokumentace | |||||
| Vyhledávací služba | Bárta Josef, Veselý Petr | +420 569430234 | +420 603500099 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | vyhledávání polohy vodovodního potrubí a poruch | |||||
| Veřejné osvětlení Chotěboř | Mrkvička Martin | +420 569430217 | +420 603218057 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | správa veřejného osvětlení Chotěboř, vyjádření | |||||
| PROVOZ DOPRAVY A MECHANIZACE | ||||||||||
| Vedoucí | Novák Michal | +420 569430237 | +420 603500098 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | doprava pitné vody, zemní práce , přeprava materiálu | |||||
| PRODEJ A NÁKUP MATERIÁLU | ||||||||||
| Vedoucí | Pospíchal Tomáš | +420 569430245 | +420 603806870 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | prodej vodohospodářského materiálu | |||||
| LABORATOŘ PITNÉ A ODPADNÍ VODY | Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod | |||||||||
| Vedoucí | Ing. Grepl Roman | +420 569430242 | +420 603293407 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Laboratoř pitné vody | +420 731099831 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
rozbory pitné a surové vody | |||||||
| Laboratoř odpadní vody | +420 569425116 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
rozbory odpadní vody | ||||||||
| STŘEDISKO PITNÉ VODY HAVLÍČKŮV BROD | ||||||||||
| Vedoucí | Šrámek Josef | +420 569430244 | +420 603803918 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Pohotovost | +420 737306632 | pohotovost 24 h | ||||||||
| STŘEDISKO PITNÉ VODY CHOTĚBOŘ | Sokolohradská 67, 583 01 Chotěboř | |||||||||
| Vedoucí | Ing. Pešout Jakub | +420 569623450 | +420 737265545 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Pohotovost | +420 737306632 | pohotovost 24 h | ||||||||
| STŘEDISKO PITNÉ VODY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU | V Polích 555. 582 91 Světlá nad Sázavou | |||||||||
|
Vedoucí |
Lebeda Jiří |
+420 603500073 +420 736515953 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
|||||||
| Pohotovost | +420 737306632 | pohotovost 24 h | ||||||||
| STŘEDISKO PITNÉ VODY GOLČŮV JENÍKOV | Nádraží 615, 582 82 Golčův Jeníkov | |||||||||
| Vedoucí | Hnilička Jiří | +420 569442139 | +420 603500090 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
||||||
| Pohotovost | +420 737306632 | pohotovost 24 h | ||||||||
| STŘEDISKO PITNÉ VODY PŘIBYSLAV | Dr. Půži 667, 582 22 Přibyslav | |||||||||
| Vedoucí | Vojtěch Konstantinovič | +420 569482257 | +420 731848910 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| Pohotovost | +420 737306632 | pohotovost 24 h | ||||||||
| STŘEDISKO PITNÉ VODY LEDEČ NAD SÁZAVOU | Pivovarská 55, 582 91 Ledeč nad Sázavou | |||||||||
|
Vedoucí
|
Balíček Pavel
|
+420 569720535
|
+420 603875310 +420 737306632 |
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
|
|
|||||
| PROVOZ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE | Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod | |||||||||
| Vedoucí | Ing. Zelený Zdeněk | +420 730851998 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||||||
| Středisko Havlíčkův Brod | Ing. Brož Jaroslav | +420 604244468 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
čištění kanalizace a septiků, likvidace odpadních vod, |
||||||
| Pohotovost pro všechny provozy ČOV | +420 732447350 | pohotovost 24 h | ||||||||
| STŘEDISKO ODPADNÍ VODY SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU | Mrzkovice 70, 582 91 Světlá nad Sázavou | |||||||||
| Vedoucí | Papež Pavel | +420 603500065 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||||||
| STŘEDISKO ODPADNÍ VODY CHOTĚBOŘ | Zámecká 173, 583 01 Chotěboř | |||||||||
| Vedoucí | Jokl Jaromír | +420 569622080 | +420 731136800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| STŘEDISKO ODPADNÍ VODY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU | Ke Stadionu 50, 582 63 Ždírec nad Doubravou | |||||||||
| Obsluha ČOV | Vařečka Martin | +420 569695037 | +420 739386599 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| STŘEDISKO ODPADNÍ VODY PŘIBYSLAV | U Trati 694, 582 22 Přibyslav | |||||||||
| Obsluha ČOV | Janáček Michal | +420 569484638 | +420 604331791 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| STŘEDISKO ODPADNÍ VODY GOLČŮV JENÍKOV | Nádražní 615, 582 82 Golčův Jeníkov | |||||||||
| Obsluha ČOV | Provazník Alois | +420 569442395 | 739382384 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||
| DEEMULGAČNÍ STANICE | Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod | |||||||||
| Vedoucí | Ing. Lubomír Váňa | +420 731676879 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||||||